



·材料: K9 精退火 ·偏差: 3’
n ·焦距(f`): ±2%@587.6nm ·光圈: 1~5
n ·直?公差 (φ): +0.0/-0.20 ·局部光圈: 0.2~0.5
n ·厚度 (Tc): ± 0.1 ·光?度: IV?
n·?膜: 无 ·通光孔?: >90%φ
| 材料 | nttt?格 | nttt曲率 | nttt焦距 | nttt后截距 | nttt厚 | nttt?厚 | nttt?价 | ntt
| ZF13 | nttt6 | nttt4.714 | nttt6 | nttt4.6 | nttt2.5 | nttt1.42 | ntttntt |
| H-K9L | nttt6 | nttt5.267 | nttt9.8 | nttt8.5 | nttt2 | nttt1 | ntttntt |
| H-K9L | nttt6 | nttt9.819 | nttt19 | nttt17.7 | nttt2 | nttt1.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt6 | nttt19.66 | nttt38.1 | nttt36.8 | nttt2 | nttt1.8 | ntttntt |
| H-K9L | nttt10 | nttt5.191 | nttt10 | nttt6.8 | nttt4.8 | nttt1.1 | ntttntt |
| H-K9L | nttt10 | nttt7.615 | nttt15 | nttt13.1 | nttt2.9 | nttt1.1 | ntttntt |
| H-K9L | nttt10 | nttt10.34 | nttt20 | nttt18.4 | nttt2.4 | nttt1.1 | ntttntt |
| H-K9L | nttt10 | nttt15.5 | nttt30 | nttt28.8 | nttt1.9 | nttt1.1 | ntttntt |
| H-K9L | nttt10 | nttt20.67 | nttt40 | nttt38.02 | nttt3 | nttt2.39 | ntttntt |
| H-K9L | nttt10 | nttt38.581 | nttt75 | nttt73.02 | nttt3 | nttt2.68 | ntttntt |
| H-K9L | nttt10 | nttt51.68 | nttt100 | nttt98.02 | nttt3 | nttt2.76 | ntttntt |
| H-K9L | nttt12.7 | nttt6.391 | nttt12.7 | nttt8.7 | nttt6 | nttt1.1 | ntttntt |
| H-K9L | nttt12.7 | nttt13.13 | nttt25.4 | nttt22.8 | nttt4 | nttt2.4 | ntttntt |
| H-K9L | nttt12.7 | nttt19.658 | nttt38.1 | nttt36.1 | nttt3 | nttt2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt12.7 | nttt26.25 | nttt50.8 | nttt48.8 | nttt3 | nttt2.2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt20 | nttt12.71 | nttt25 | nttt21.04 | nttt6 | nttt1.26 | ntttntt |
| H-K9L | nttt20 | nttt15.54 | nttt30 | nttt26.2 | nttt5.7 | nttt2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt20 | nttt20.68 | nttt40 | nttt37 | nttt4.6 | nttt2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt20 | nttt25.73 | nttt50 | nttt47.4 | nttt4 | nttt2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt20 | nttt31.07 | nttt60 | nttt57.6 | nttt3.7 | nttt2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt20 | nttt41.34 | nttt80 | nttt77.9 | nttt3.2 | nttt2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt20 | nttt51.69 | nttt100 | nttt98 | nttt3 | nttt2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt15.504 | nttt30 | nttt24.66 | nttt8.1 | nttt1.49 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt18.088 | nttt35 | nttt30.39 | nttt7 | nttt1.79 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt19.663 | nttt38.1 | nttt33.5 | nttt7 | nttt2.4 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt60.71 | nttt40 | nttt36.31 | nttt5.6 | nttt1.24 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt23.26 | nttt45 | nttt41.57 | nttt5.2 | nttt1.43 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt26.254 | nttt50.8 | nttt46.8 | nttt6 | nttt2.7 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt31.009 | nttt60 | nttt56.9 | nttt4.7 | nttt1.98 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt38.59 | nttt75 | nttt71.7 | nttt5 | nttt2.9 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt43.95 | nttt85 | nttt82.17 | nttt4.3 | nttt2.42 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt51.68 | nttt100 | nttt96.7 | nttt5 | nttt3.4 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt64.83 | nttt125 | nttt122.7 | nttt3.5 | nttt2.24 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt77.54 | nttt150 | nttt147.4 | nttt4 | nttt3 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt90.33 | nttt175 | nttt172.4 | nttt4 | nttt3.1 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt103.36 | nttt200 | nttt197.7 | nttt3.5 | nttt2.72 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt116.28 | nttt225 | nttt222.7 | nttt3.5 | nttt2.8 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt129.1 | nttt250 | nttt247.7 | nttt3.5 | nttt2.87 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt155.04 | nttt300 | nttt297.7 | nttt3.5 | nttt2.98 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt206.72 | nttt400 | nttt397.7 | nttt3.5 | nttt3.11 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt158.4 | nttt500 | nttt497.7 | nttt3.5 | nttt3.19 | ntttntt |
| H-K9L | nttt25.4 | nttt516.8 | nttt1000 | nttt997.7 | nttt3.5 | nttt3.34 | ntttntt |
| H-K9L | nttt30 | nttt31.01 | nttt60 | nttt55.8 | nttt6.4 | nttt2.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt30 | nttt51.68 | nttt100 | nttt96.9 | nttt4.7 | nttt2.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt30 | nttt62.02 | nttt120 | nttt117.1 | nttt4.3 | nttt2.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt30 | nttt77.52 | nttt150 | nttt147.4 | nttt4 | nttt2.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt30 | nttt18.01 | nttt35 | nttt32.1 | nttt9.1 | nttt2 | ntttntt |
| H-K9L | nttt40 | nttt41.36 | nttt80 | nttt74.3 | nttt8.7 | nttt3.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt40 | nttt76.559 | nttt150 | nttt146 | nttt6.1 | nttt3.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt40 | nttt103.36 | nttt200 | nttt196.4 | nttt5.5 | nttt3.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt40 | nttt180.9 | nttt350 | nttt347 | nttt4.6 | nttt3.5 | ntttntt |
| ZF13 | nttt50.8 | nttt39.86 | nttt50.8 | nttt44.08 | nttt12 | nttt2.86 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt38.591 | nttt75 | nttt67.42 | nttt11.5 | nttt2.02 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt51.7 | nttt100 | nttt92.7 | nttt11 | nttt4.3 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt64.83 | nttt125 | nttt120.1 | nttt7.5 | nttt2.3 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt77.54 | nttt150 | nttt144.1 | nttt9 | nttt4.7 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt90.44 | nttt175 | nttt171 | nttt6 | nttt2.36 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt103.4 | nttt200 | nttt196.6 | nttt5.2 | nttt2.03 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt129.09 | nttt250 | nttt245.4 | nttt7 | nttt4.5 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt155.16 | nttt300 | nttt296.7 | nttt5 | nttt2.91 | ntttntt |
| H-K9L | nttt50.8 | nttt258.93 | nttt500 | nttt496.7 | nttt5 | nttt3.75 | ntttntt |
?家必?:
nn1.?避免???程中造成?物??或?失?????失,??在收到?物?????,如有???勿?收,?在???我??系,共同解???,??合作!
nn2.我店出?的?品均?量,?到七天?(以?收?准)因?量??(?光??不符合,或者?片破?)可以退?,超?七天不予退?,若因客?操作失?,??不?或其?人?原因造成的??,不予退?。
nn3.???品??看?型?及??,由于?品的特殊性,??不提供?用服?,??解。如果?品?需退?的?自行承?所需??,??合作!
nn4.我店所有?品均??物拍?,由于相机及?算机?示器??,客?在???品??片?色??考,主要以目?和相??品?明?依据,不?楚的客?可以咨??家。
nn5.?于修改尺寸的??:由于量少,修改尺寸只能在?有尺寸的基?上手工?行,手磨多少?有一定的公差,形?也?器直接做出?的那?,主?者?修改尺寸,本店不接受以修改尺寸后形?不?或者?有小豁口??的理由要求退?,要求特?高的客????或者?自己?想?法解?尺寸大小??,我公司不希望?傅?了半天?磨出?之后,客?要求退?,???情??的事情?量避免?生。
nnnn
7. 可?.

