



各型?机均适合切割材料切割高硬度材料:?管、角?、?筋等各??材、??、汽??璃等材料。切割低硬度材料:?型材、?材、木材、?板、塑料、汽??胎等材料
| 机????向切割?型? | CDE2235 |
| 汽缸排量(CC) | 65.1 |
| 缸?(mm) | 48 |
| 活塞行程(mm) | 36 |
| ?准怠速(rpm) | 2700 |
| 无?荷Z大?速(rpm) | 12500 |
| 功率(kw) | 3.4 |
| 火花塞型? | Champion RCJ-7Y |
| 火花塞???隙(mm) | 0.5 |
| 化油器?格 | C3M-EL2C |
| ?量(无燃油、?滑油、?片)(kg) | 10.6 |
| 燃油箱??(L) | 0.77 |
| 机油?能力(mL) | 4.20 |
| 机油箱容?(L) | 0.42 |
| 机油?供油 | 自?供油 |
| ?音水平(dB) | 114 |
| 震?水平指? | - |
| 前手柄(m/?) | 3.6 |
| 后手柄(m/?) | 3.5 |
| ?片?格(mm) | 235 |
| 切割深度(mm) | 80 |









?