



| LS6738?格? SPECIFICATION | ||||
| ?目(Item) | ?格??(Parameter) | |||
| 相?孔? (F No.) | 2.0 | |||
| 焦距(Focal-Length) | 1.49mm | |||
| 光?后焦 (Optical Back Focal Length) | 3.05mm | |||
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 2.46mm | |||
| 最大像面大小(MAX Image circle) | Ø6.4 | |||
| ?片?成(Lens structure) | 2G4P | |||
| 像素分辨率(Megapixel) | 5MP | |||
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
| ??角(FOV ) | Sensor | D(?角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/2.8(SC3336P) | 212° | 189° | 114° | |
| 畸?(TV Distortion) | -36% | |||
| 相?亮度(Relative illumination) | 78% | |||
| 最大主光??角(Chief Ray Angle) | <18.5° | |||
| 光???(Total Length) | 14.99mm | |||
| 操作?度?(Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
| IP防?等?:IP67 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
| 尺寸(Size) | ||||
![]() | ||||


