



?
?利浦金??泡 ??金??HPI Plus BU/BUS 250W/400W/645
? ?泡型? ? ? ? ???流 ? ? ??色指? ? ? ? ?色? ? ? ? ?? ? ? ?平均?命 ? ? ?全?mm ? ? ? ?直?mm
250W/645 ? ? ? 3.4A ? ? ? ? 69Ra ? ? ? ?4300K ? ? E40 ? ? ? 20000h ? ? ? 230mm ? ? ? ? 90mm
400w/645 ? ? ? ?3.4A ? ? ? ? 69Ra ? ? ? ?4300K ? ? E40 ? ? ? 20000h ? ? ? 290mm ? ? ? ?122mm
?品特点:
● ??形?粉外泡?
● 自然白光
● 色?定性良好
● 燃点位置:??向上+/-15°
● 可以使用在汞?和???器系?上
● BUS型?品可直接更?汞?
?品?用:
● 室?高?棚照明,例如:工???、展?大?、大型??式超市、?物商?、自助商店、?堂、机?和?站入口
配套系?:
● HPI Plus 400 W BUS不需要外接??器?可??,可以直接替?汞?
● 可?汞??流或???流器配合使用,??不同的?流器??得不同的光?出和色?
?
| ??HID光源?器配套表 | |||||
| 光源?型 | 光源名? | ?流器 | ??器 | ?容 | 定?控制器 |
| 汞? | HPL-N 50W E27 | BHL 50L | N/A | 7uf | - |
| HPL-N 80W E27 | BHL 80L | N/A | 8uf | - | |
| HPL-N 125W E27 | BHL 125L | N/A | 10uf | - | |
| HPL-N 250W E40 HG | BHLA 250L | N/A | 18 uf | - | |
| HPL-N 400W E40 HG | BHLA 400L | N/A | 25 uf | - | |
| HPL-N 1000W E40 HG | BHL 1000L | N/A | 60 uf | - | |
| ?? | SON 70W (???型) | BSN 70L | N/A | 12 uf | - |
| SON 70W (普通或高光效性) | BSN 70L | SN57 | 12 uf | - | |
| SON 100W (普通或高光效性) | BSN 100L | SN58(T5) | 12 uf | - | |
| SON 150W (普通或高光效性) | BSN 150L | SN58(T5) | 18 uf | - | |
| SON 250W (普通或高光效性) | BSN 250L | SN58(T5) | 32 uf | - | |
| SON 400W (普通或高光效性) | BSN 400L | SN58(T5) | 50 uf | - | |
| SON 1000W E40 | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
| ??金?? | HPI-T/BU PLUS 250W | BHLA/BPI/BSN 250L | SI51(BHL/BPI) | 18 uf | - |
| HPI-T/BU PLUS 400W | BHLA/BPI/BSN 400L | SI51(汞??路) | 25 uf | - | |
| HPI 400W BUS(P) | BHLA/BPI/BSN 400L | - | 30 uf | - | |
| HPI-T 1000W E40 | BHL 1000L | SI51 | 60 uf | - | |
| HPI-T 2000W 220V E40 | BHL 1000L *2 | SI51/SU50 | 125 uf | - | |
| HPI-T 2000W 380V HO E40 | N/A | - | N/A | - | |
| ?端金?? | MHN-TD (ES) 70W | BMH 70L | SN58(T15) | 12 uf | - |
| MHN-TD (ES) 150W | BSN 150L | SN58(T15) | 18 uf | - | |
| MHN-TD 250W | BSN 250L | SN58(T15) | 32 uf | - | |
| 美?金?? | MH 70W | BMH 70L | SN58(T15) | 12 uf | - |
| MH 100W | BSN 100L | SN58(T15) | 12 uf | - | |
| MH 150W | BSN 150L | SN58(T15) | 18 uf | - | |
| MH 175W | N/A | - | N/A | - | |
| MH 250W | N/A | - | N/A | - | |
| MH 400W | N/A | - | N/A | - | |
| MH UPS 175W | BPI/BPS 175W | SI53 | - | - | |
| MH UPS 250W | BPI/BPS 250W | SI53 | - | - | |
| MH UPS 400W | BPI/BPS 400W | SI53 | - | - | |
| MH PS-T 175W | BPI/BPS 175W | SI53 | - | - | |
| MH PS-T 250W | BPI/BPS 250W | SI53 | - | - | |
| MH PS-T 400W | BPI/BPS 400W | SI53 | - | - | |
| 大功率金?? | MHN-FC 1000W/740 230V UNP | BSN 1000 | SN56 | 100 uf/250V | - |
| MHN-FC 1000W/750 230V UNP | BSN 1000 | SN56 | 100 uf/250V | - | |
| MHN-SA 1800W 230V/956 (P)SFC | BMH 1800L | SU50 | 200 uf | - | |
| MHN-SA 1800W 400V/956 (P)SFC | BMH 1800L | SU52 | 200 uf | - | |
| MHN-SA 2000W 400V/956 X830 ROD | BHD 2000L(N/A) | SU52 | 70 uf/450V | - | |
| MHN-SB 2000W 400V/956 CABLE | BHD 2000L(N/A) | SU52 | 70 uf/450V | - | |
| MHN-LA 1000W 230V/956 X528/CABLE | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
| MHN-LA 1000W 230V/842 X528/CABLE | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
| MHN-LA 2000W 400V/956 X528/CABLE | BMH 2000L 2050 | SU52 | 60 uf/400V | - | |
| MHN-LA 2000W 400V/956 X528/CABLE | BMH 2000L 2050 | SU52 | 60 uf/400V | - | |
| MHN-SA 2000W/956 X830R 400V UNP | BMH 2000L 2114 | SU52 | 75 uf/500V | - | |
?