



?芝?能?特点:
?
适用范?:家居、餐?、?公室、商?及其他公共照明?所等。
| 型??格 | 瓦? | 色? | 直? | ?? | ?? | 流明 | ?命 |
| 5W 2U E14白光 | 5W | 6500K | 40mm | 98mm | E14 | 220 lm | 6000h |
| 5W 2U E27?光 | 5W | 2700K | 38mm | 98mm | E27 | 250 lm | 6000h |
| 7W 2U E14?光 | 7W | 2700K | 40mm | 108mm | E14 | 390 lm | 6000h |
| 7W 2U E14白光 | 7W | 6500K | 40mm | 108mm | E14 | 350 lm | 6000h |
| 7W 2U E27?光 | 7W | 2700K | 38mm | 114mm | E27 | 390 lm | 6000h |
| 9W 3U E27白光 | 9W | 6500K | 45mm | 125mm | E27 | 510 lm | 6000h |
| 9W 3U E27?光 | 9W | 2700K | 45mm | 125mm | E27 | 560 lm | 6000h |
| 11W 3U E27白光 | 11W | 6500K | 45mm | 130mm | E27 | 680 lm | 6000h |
| 11W 3U E27?光 | 11W | 2700K | 45mm | 130mm | E27 | 750 lm | 6000h |
| 13W 3U E27白光 | 13W | 6500K | 45mm | 135mm | E27 | 710 lm | 6000h |
| 13W 3U E27?光 | 13W | 2700K | 45mm | 135mm | E27 | 810 lm | 6000h |
| 18W 3U E27白光 | 18W | 6500K | 45mm | 145mm | E27 | 1000 lm | 6000h |
| 18W 3U E27?光 | 18W | 2700K | 45mm | 145mm | E27 | 1100 lm | 6000h |




