


Highlights[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | 3줄 버전 | A- | 스탠드 포함 ]

[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | 전체 구성 | A | 무료 가죽 케이스 ]

[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | 전체 구성 | A+ | 무료 가죽 케이스 ]

[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | 3줄 버전 | A+ | 스탠드 포함 ]

[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | 3줄 버전 | A | 스탠드 포함 ]

[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | DP 버전 | A | 가죽 케이스 포함 ]

[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | DP 버전 | A+ | 가죽 케이스 포함 ]

[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | 독립형 | A | 스탠드 포함[직접 와이어 가져오기] ]

[ 16인치 | 2.5K | 144Hz | 100색역 | 독립형 | A+ | 스탠드 포함[직접 와이어 가져오기] ]

[ 일체형 스탠드 [120HZ] 16인치 | 2.5K | 100색역 | A+ 사양 ]

[ 일체형 스탠드 [120HZ] 16인치 | 2.5K | 100색역 | A사양 ]
Description