



[ 커피색 ]

[ 검은색 ]




SIZE 尺码信息
| size | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | |
| M | 47 | 106 | 65 | 59 | |
| L | 48 | 110 | 66 | 60 | |
| XL | 49 | 114 | 67 | 61 | |
| XXL | 50 | 118 | 68 | 62 | |
| XXXL | 51 | 122 | 69 | 63 | |
| *因手工测量存在1-3cm误差属正常 | |||||
SUGGEST 尺寸推荐
| 身高(cm) | 165-175 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
| 体重(斤) | 100-118 | 119-135 | 136-152 | 153-169 | 170-185 |
修身效果 (修身但不紧身) | M | L | XL | 2XL | 3XL |
休闲效果 (略松一点但不会很大) | L | XL | 2XL | 3XL | |
宽松效果 (宽宽松松的) | XL | 2XL | 3XL | ||
| * 仅供参考具体建议咨询店内客服 | |||||
DISPLAY 实拍展示
| 关于图片 | BUER家拥有独立完整的生产链图片版权均已申请原创保护 盗图将自动投诉 | |
| 关于颜色 | 颜色因不同环境 不同光线 不同角度 不同显示器都可能产生差异 请悉知 | |


















